![]() | CarcassDébut : XX/XX/1985Fin : XX/XX/1996 Genre : grindcore, melodic death metal, metal, carcass, england, heavy metal, ... |
# | Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Heartwork | Carcass | 1073 | gp3 |
2 | Black Star | Carcass | 1058 | gp3 |
3 | Corporal Jigsore Quandray | Carcass | 1027 | gp4 |
4 | RK the Vote | Carcass | 958 | gp3 |
5 | RK the Vote (2) | Carcass | 935 | gp3 |
6 | Go To Hell | Carcass | 926 | gp3 |
7 | Embodiment | Carcass | 921 | gp4 |
8 | Carneous Cacoffiny | Carcass | 915 | gp3 |
9 | Corporeal Jigsore Quandry (2) | Carcass | 909 | gp3 |
10 | Predicator | Carcass | 906 | gp4 |
Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|
Tablature Black Star | Carcass | 1058 | gp3 |
Tablature Carneous Cacoffiny | Carcass | 915 | gp3 |
Tablature Childs Play | Carcass | 850 | gp3 |
Tablature Corporal Jigsore Quandray | Carcass | 1027 | gp4 |
Tablature Corporeal Jigsore Quandry | Carcass | 869 | gp3 |
Tablature Corporeal Jigsore Quandry (2) | Carcass | 909 | gp3 |
Tablature Death Certificate | Carcass | 905 | gp4 |
Tablature Edge Of Darkness | Carcass | 865 | gp3 |
Tablature Edge Of Darkness (2) | Carcass | 892 | gp3 |
Tablature Embodiment | Carcass | 921 | gp4 |
Tablature Emotional Flatline | Carcass | 903 | gp3 |
Tablature Forensic Clinicism, the Sanguine Article | Carcass | 854 | gp3 |
Tablature Go To Hell | Carcass | 926 | gp3 |
Tablature Heartwork | Carcass | 1073 | gp3 |
Tablature Incarnated Solvent Abuse | Carcass | 901 | gp3 |
Tablature Inpropagation | Carcass | 870 | gp3 |
Tablature No Love Lost | Carcass | 899 | gp3 |
Tablature Polarized | Carcass | 867 | gp3 |
Tablature Predicator | Carcass | 906 | gp4 |
Tablature RK the Vote | Carcass | 958 | gp3 |
Tablature RK the Vote (2) | Carcass | 935 | gp3 |
Tablature Symposium Of Sickness | Carcass | 897 | gp3 |
25 guitariste(s) en ligne
Tous droits réservés à TablatureGuitare.net