![]() | CarcassDébut : XX/XX/1985Fin : XX/XX/1996 Genre : grindcore, melodic death metal, metal, carcass, england, heavy metal, ... |
# | Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Heartwork | Carcass | 1027 | gp3 |
2 | Black Star | Carcass | 1016 | gp3 |
3 | Corporal Jigsore Quandray | Carcass | 980 | gp4 |
4 | RK the Vote | Carcass | 909 | gp3 |
5 | RK the Vote (2) | Carcass | 898 | gp3 |
6 | Go To Hell | Carcass | 890 | gp3 |
7 | Embodiment | Carcass | 874 | gp4 |
8 | Carneous Cacoffiny | Carcass | 872 | gp3 |
9 | Predicator | Carcass | 868 | gp4 |
10 | Corporeal Jigsore Quandry (2) | Carcass | 867 | gp3 |
Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|
Tablature Black Star | Carcass | 1016 | gp3 |
Tablature Carneous Cacoffiny | Carcass | 872 | gp3 |
Tablature Childs Play | Carcass | 812 | gp3 |
Tablature Corporal Jigsore Quandray | Carcass | 980 | gp4 |
Tablature Corporeal Jigsore Quandry | Carcass | 826 | gp3 |
Tablature Corporeal Jigsore Quandry (2) | Carcass | 867 | gp3 |
Tablature Death Certificate | Carcass | 866 | gp4 |
Tablature Edge Of Darkness | Carcass | 827 | gp3 |
Tablature Edge Of Darkness (2) | Carcass | 847 | gp3 |
Tablature Embodiment | Carcass | 874 | gp4 |
Tablature Emotional Flatline | Carcass | 865 | gp3 |
Tablature Forensic Clinicism, the Sanguine Article | Carcass | 816 | gp3 |
Tablature Go To Hell | Carcass | 890 | gp3 |
Tablature Heartwork | Carcass | 1027 | gp3 |
Tablature Incarnated Solvent Abuse | Carcass | 862 | gp3 |
Tablature Inpropagation | Carcass | 833 | gp3 |
Tablature No Love Lost | Carcass | 857 | gp3 |
Tablature Polarized | Carcass | 827 | gp3 |
Tablature Predicator | Carcass | 868 | gp4 |
Tablature RK the Vote | Carcass | 909 | gp3 |
Tablature RK the Vote (2) | Carcass | 898 | gp3 |
Tablature Symposium Of Sickness | Carcass | 860 | gp3 |
26 guitariste(s) en ligne
Tous droits réservés à TablatureGuitare.net