![]() | GenesisDébut : XX/XX/1967Fin : XX/XX/XX Genre : british, pop, rock, classic pop and rock, classic rock, english, folk, uk, ... |
# | Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Horizons | Genesis | 3261 | gp3 |
2 | Mama | Genesis | 2690 | gp3 |
3 | Horizons (2) | Genesis | 2386 | gtp |
4 | Entangled | Genesis | 1735 | gp4 |
5 | Abacab | Genesis | 1699 | gp3 |
6 | Firth Of Fifth | Genesis | 1634 | gp3 |
7 | Blood On The Rooftops | Genesis | 1526 | gp3 |
8 | The Cinema Show | Genesis | 1489 | gp3 |
9 | Carpet Crawlers | Genesis | 1351 | gp4 |
10 | The Musical Box | Genesis | 1312 | gp4 |
Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|
Tablature Abacab | Genesis | 1699 | gp3 |
Tablature Abacab | Genesis | 1114 | gtp |
Tablature Abacab (2) | Genesis | 1118 | gp3 |
Tablature Afterglow | Genesis | 1195 | gp3 |
Tablature Back In N.Y.C. | Genesis | 1074 | gp3 |
Tablature Blood On The Rooftops | Genesis | 1526 | gp3 |
Tablature Carpet Crawlers | Genesis | 1351 | gp4 |
Tablature Cuckoo Cocoon | Genesis | 1041 | gp3 |
Tablature Dance On A Volcano | Genesis | 982 | gp3 |
Tablature Entangled | Genesis | 1735 | gp4 |
Tablature Firth Of Fifth | Genesis | 1634 | gp3 |
Tablature Horizons | Genesis | 3261 | gp3 |
Tablature Horizons (2) | Genesis | 2386 | gtp |
Tablature In The Cage | Genesis | 1115 | gp3 |
Tablature Invisible Touch | Genesis | 1248 | gtp |
Tablature Land of Confusion | Genesis | 1303 | gp3 |
Tablature Mama | Genesis | 2690 | gp3 |
Tablature Mama (2) | Genesis | 1170 | gp4 |
Tablature Musical Box (First Solo) | Genesis | 1044 | gp4 |
Tablature Supper_'s Ready | Genesis | 1163 | gp3 |
Tablature The Cinema Show | Genesis | 1489 | gp3 |
Tablature The Musical Box | Genesis | 1312 | gp4 |
10 guitariste(s) en ligne
Tous droits réservés à TablatureGuitare.net