![]() | Knopfler MarkDébut : 12/08/1949Fin : XX/XX/XX Genre : folk, ... |
| # | Titre | Artiste | Hits | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Going Home | Knopfler, Mark | 2374 | txt |
| 2 | Marbletown | Knopfler, Mark | 2341 | gp4 |
| 3 | Wild Mountain Thyme | Knopfler, Mark | 2245 | gp3 |
| 4 | Sailing To Philadelphia | Knopfler, Mark | 1984 | gp3 |
| 5 | Fade to Black | Knopfler, Mark | 1683 | txt |
| 6 | Golden Heart | Knopfler, Mark | 1672 | gp3 |
| 7 | What It Is (2) | Knopfler, Mark | 1532 | gp3 |
| 8 | Hill Farmer Blues | Knopfler, Mark | 1474 | gp3 |
| 9 | Why Aye Man | Knopfler, Mark | 1364 | gp3 |
| 10 | Baloney Again | Knopfler, Mark | 1331 | gp3 |
| Titre | Artiste | Hits | Type |
|---|---|---|---|
| Tablature Baloney Again | Knopfler, Mark | 1331 | gp3 |
| Tablature Baloney Again(live) | Knopfler, Mark | 1226 | gp3 |
| Tablature Darling Pretty | Knopfler, Mark | 1322 | gp3 |
| Tablature Fade to Black | Knopfler, Mark | 1683 | txt |
| Tablature Going Home | Knopfler, Mark | 2374 | txt |
| Tablature Golden Heart | Knopfler, Mark | 1672 | gp3 |
| Tablature Hill Farmer Blues | Knopfler, Mark | 1474 | gp3 |
| Tablature Industrial Disease | Knopfler, Mark | 1183 | txt |
| Tablature Marbletown | Knopfler, Mark | 2341 | gp4 |
| Tablature Planet of New Orleans | Knopfler, Mark | 1195 | txt |
| Tablature Praire Wedding | Knopfler, Mark | 1235 | gp3 |
| Tablature Sailing To Philadelphia | Knopfler, Mark | 1984 | gp3 |
| Tablature Sands Of Nevada | Knopfler, Mark | 1150 | gp3 |
| Tablature Tears (2) | Knopfler, Mark | 1148 | gp3 |
| Tablature What It Is (2) | Knopfler, Mark | 1532 | gp3 |
| Tablature Why Aye Man | Knopfler, Mark | 1364 | gp3 |
| Tablature Wild Mountain Thyme | Knopfler, Mark | 2245 | gp3 |
102 guitariste(s) en ligne
Tous droits réservés à TablatureGuitare.net