![]() | SublimeDébut : XX/XX/1986Fin : 25/05/1996 Genre : american, dub, punk, punk rock, rapcore, reggae, rock, ska punk, usa, ... |
| # | Titre | Artiste | Hits | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santeria (4) | Sublime | 1427 | gp3 |
| 2 | Santeria | Sublime | 1376 | gp3 |
| 3 | Same In The End | Sublime | 1295 | gp3 |
| 4 | Santeria (2) | Sublime | 1158 | gp3 |
| 5 | Seed | Sublime | 1052 | gp3 |
| 6 | Wrong Way | Sublime | 1052 | gp3 |
| 7 | April 29, 1992 (Miami) | Sublime | 1050 | gp3 |
| 8 | Date Rape | Sublime | 1044 | gp3 |
| 9 | Santeria (Bass) | Sublime | 1042 | gtp |
| 10 | What I Got | Sublime | 1034 | gp3 |
| Titre | Artiste | Hits | Type |
|---|---|---|---|
| Tablature April 29, 1992 (Miami) | Sublime | 1050 | gp3 |
| Tablature Caress Me Down | Sublime | 966 | gp3 |
| Tablature Caress Me Down | Sublime | 937 | gtp |
| Tablature Caress Me Down (incomplete) | Sublime | 1001 | gtp |
| Tablature Date Rape | Sublime | 1044 | gp3 |
| Tablature Falling Idols | Sublime | 944 | gp3 |
| Tablature Right Back | Sublime | 996 | gp3 |
| Tablature Same In The End | Sublime | 1295 | gp3 |
| Tablature Same In The End | Sublime | 974 | gtp |
| Tablature Santeria | Sublime | 1376 | gp3 |
| Tablature Santeria (2) | Sublime | 1158 | gp3 |
| Tablature Santeria (3) | Sublime | 1016 | gp3 |
| Tablature Santeria (4) | Sublime | 1427 | gp3 |
| Tablature Santeria (Bass) | Sublime | 1042 | gtp |
| Tablature Seed | Sublime | 1052 | gp3 |
| Tablature Superstar Punani | Sublime | 993 | gp3 |
| Tablature What I Got | Sublime | 1034 | gp3 |
| Tablature Wrong Way | Sublime | 1052 | gp3 |
41 guitariste(s) en ligne
Tous droits réservés à TablatureGuitare.net