![]() | BushDébut : XX/XX/1991Fin : XX/XX/2002 Genre : english, post-grunge, uk, ... |
# | Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Glycerine (2) | Bush | 1404 | gp3 |
2 | Swallowed (6) | Bush | 1180 | txt |
3 | Machine Head | Bush | 1157 | txt |
4 | Glycerine (3) | Bush | 1027 | gp4 |
5 | Straight No Chaser (2) | Bush | 1005 | txt |
6 | Glycerine | Bush | 999 | txt |
7 | Glycerine (Bass) | Bush | 989 | gtp |
8 | Swallowed (2) | Bush | 984 | txt |
9 | Glycerine (2) | Bush | 975 | txt |
10 | Come Down | Bush | 969 | txt |
30 guitariste(s) en ligne
Tous droits réservés à TablatureGuitare.net