![]() | BushDébut : XX/XX/1991Fin : XX/XX/2002 Genre : english, post-grunge, uk, ... |
# | Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Glycerine (2) | Bush | 1322 | gp3 |
2 | Swallowed (6) | Bush | 1108 | txt |
3 | Machine Head | Bush | 1072 | txt |
4 | Glycerine (3) | Bush | 957 | gp4 |
5 | Straight No Chaser (2) | Bush | 939 | txt |
6 | Glycerine | Bush | 938 | txt |
7 | Glycerine (Bass) | Bush | 929 | gtp |
8 | Swallowed (2) | Bush | 926 | txt |
9 | Glycerine (2) | Bush | 921 | txt |
10 | Come Down | Bush | 911 | txt |
10 guitariste(s) en ligne
Tous droits réservés à TablatureGuitare.net