![]() | BushDébut : XX/XX/1991Fin : XX/XX/2002 Genre : english, post-grunge, uk, ... |
# | Titre | Artiste | Hits | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Glycerine (2) | Bush | 1464 | gp3 |
2 | Swallowed (6) | Bush | 1243 | txt |
3 | Machine Head | Bush | 1213 | txt |
4 | Glycerine (3) | Bush | 1087 | gp4 |
5 | Glycerine | Bush | 1062 | txt |
6 | Straight No Chaser (2) | Bush | 1056 | txt |
7 | Glycerine (Bass) | Bush | 1034 | gtp |
8 | Glycerine (2) | Bush | 1033 | txt |
9 | Swallowed (2) | Bush | 1030 | txt |
10 | Come Down | Bush | 1013 | txt |
18 guitariste(s) en ligne
Tous droits réservés à TablatureGuitare.net